Ventilateur de refroidissement à flux croisé CA JE-043 pour testeur de batterie
Paramètre du produitParamètre
Moteur : CA à pôles ombrés 102P
| Spécial. Mode | Taille (mm) | Évalué Voitage (V) | Évalué Fréquence (HZ) | RatedCurment (UN) | Saisir Pouvoir (DANS) | Vitesse (tr/min) | Max Pression (mmAq) | Maximum Flux d'air (m³/mn) | Bruit (dBA) | Poids (g) | ||
| UN | B | C | ||||||||||
| JE04309A12 | 98 | 108 | 160 | 120 | 50/60 | 0,14/0,12 | 10.0/9.0 | 2600/3000 | 1,1/1,6 | 0,7/0,8 | 37/40 | 520 |
| JE04309A23 | 230 | 50/60 | 0,08/0,07 | 10.0/9.0 | 2600/3000 | 1,1/1,6 | 0,7/0,8 | 38/41 | ||||
| JE04315A12 | 160 | 170 | 222 | 120 | 50/60 | 0,15/0,13 | 11.0/10.0 | 2300/2200 | 0,9/1,2 | 1.2/1.2 | 37/35 | 550 |
| JE04315A23 | 230 | 50/60 | 0,08/0,07 | 11.0/10.0 | 2300/2200 | 0,9/1,2 | 1.2/1.2 | 38/36 | ||||
| JE04319A12 | 198 | 208 | 264 | 120 | 50/60 | 0,22/0,19 | 15.0/14.0 | 2400/2500 | 0,9/1,2 | 1,5/1,6 | 39/40 | 650 |
| JE04319A23 | 230 | 50/60 | 0,09/0,08 | 13.0/12.0 | 2400/2500 | 0,9/1,2 | 1,5/1,6 | 38/36 | ||||
| JE04324A12 | 250 | 260 | 315 | 120 | 50/60 | 0,22/0,20 | 16,5/15,5 | 2400/2300 | 0,9/1,0 | 1,9/1,8 | 39/38 | 680 |
| JE04324A23 | 230 | 50/60 | 0,09/0,08 | 13.0/12.0 | 2300/2000 | 0,9/1,0 | 1,8/1,6 | 37/34 | ||||
| JE04329A12 | 300 | 310 | 375 | 120 | 50/60 | 0,32/029 | 22.0/21.0 | 2600/2900 | 1,2/1,4 | 2,5/2,7 | 44/45 | 890 |
| JE04329A23 | 230 | 50/60 | 0,14/0,13 | 19.0/18.0 | 2500/2500 | 1,2/1,4 | 2,5/2,5 | 43/42 | ||||
| JE04335A12 | 360 | 370 | 435 | 120 | 50/60 | 0,34/0,32 | 23.0/23.0 | 2500/2500 | 1,2/1,3 | 3,3/3,3 | 43/43 | 920 |
| JE04335A23 | 230 | 50/60 | 0,15/0,14 | 20.0/19.0 | 2400/2100 | 1,2/1,3 | 3,2/2,5 | 42/39 | ||||


Présentation du produitintroduction
Découvrez notre toute dernière innovation en matière de ventilation : le ventilateur d'extraction latéral. Puissant et performant, ce ventilateur assure une circulation d'air et une dissipation de chaleur optimales dans de nombreuses applications, ce qui en fait un accessoire indispensable pour tout espace de travail ou domicile.
Le ventilateur d'extraction est équipé d'un moteur à pôles ombragés, offrant un débit d'air important et un faible niveau sonore, pour un environnement confortable et silencieux. Ses pales en aluminium sont non seulement légères, mais aussi extrêmement résistantes, assurant un flux d'air optimal sans compromettre sa robustesse. De plus, son cadre métallique est résistant aux chocs, garantissant une performance durable même dans des conditions exigeantes.
L'un des principaux atouts de nos extracteurs d'air latéraux réside dans leur polyvalence. Idéaux pour les postes de retouche, ils éliminent efficacement les fumées et la chaleur générées lors du soudage et autres procédés industriels. De plus, ils conviennent parfaitement à l'évacuation de la chaleur des sèche-linge, garantissant un séchage rapide et efficace tout en minimisant la consommation d'énergie, ce qui en fait une solution économique pour votre maison.
Grâce à leur conception compacte et à leur installation facile, nos extracteurs d'air s'intègrent parfaitement dans tous les espaces, assurant une ventilation fiable et efficace là où c'est nécessaire. Que ce soit dans l'atelier, la cuisine ou la buanderie, cet extracteur d'air est la solution idéale pour améliorer la qualité de l'air et maintenir un environnement confortable.
En résumé, nos extracteurs d'air à sortie latérale constituent une solution performante et écoénergétique pour tous vos besoins de ventilation. Grâce à leur moteur puissant, leur construction robuste et leur polyvalence, ils représentent le choix idéal pour quiconque recherche une circulation d'air et un refroidissement fiables et efficaces. Améliorez votre système de ventilation dès aujourd'hui avec nos extracteurs d'air à sortie latérale et constatez la différence dans votre espace.
température ambiante de fonctionnement
Roulement à billes : -30 à +75℃
Palier lisse : -10 à +70℃
10 mégohms minimum, à 500 V CC (entre le châssis et la borne)
Rigidité diélectrique : 5 mA max à 500 V/CA/60 Hz pendant une minute (entre le châssis et la borne)

