製品パラメータパラメータ
| モデル | ベアリング タイプ | 評価済み 電圧 | 現在 | スピード | 気流 | プレッシャー | ノイズ | 重さ |
| VDC | A | 回転数 | CFM | mmH₂O | dBA | g | ||
| FD2440107S/B | スリーブ/ボール | 24 | 0.08 | 7000 | 7.46 | 3.86 | 29.6 | 12 |
| FD2440105S/B | 0.06 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | |||
| FD2440103S/B | 0.04 | 5400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | |||
| FD1240107S/B | スリーブ/ボール | 12 | 0.15 | 7000 | 7.46 | 3.86 | 29.6 | |
| FD1240105S/B | 0.10 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | |||
| FD1240103S/B | 0.07 | 5400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | |||
| FD1240101S/B | 0.05 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | |||
| FD0540107S/B | スリーブ/ボール | 5 | 0.16 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | |
| FD0540105S/B | 0.13 | 5400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | |||
| FD0540103S/B | 0.10 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 |

製品紹介導入
直流モーターは、一般的に永久磁石を用いる永久磁石励磁型と、永久磁石を用いない電磁石励磁型の2種類に分けられる。
1. 動作周囲温度
ボールベアリング:-30~+75℃
スリーブベアリング:-10~+70℃
2. 絶縁抵抗:
500V DC時、最低10MΩ(フレームと端子間)
絶縁耐力:500V/AC/60Hzで1分間、最大5mA(フレームと端子間)
3. 機能:
周波数発生器信号オプション
4.定格電圧:12V ± 0.5V


