製品パラメータパラメータ
| モデル | ベアリングの種類 | 定格電圧 | 現在 | スピード | 気流 | プレッシャー | ノイズ | 重さ |
| VDC | A | 回転数 | CFM | mmH₂O | dBA | g | ||
| FD4880389S/B | スリーブ/ボール | 48 | 0.35 | 8000 | 101.20 | 33.15 | 58.8 | 150 |
| FD4880387S/B | 0.25 | 6500 | 82.36 | 23.64 | 51.7 | |||
| FD4880385S/B | 0.10 | 5000 | 63.72 | 13.14 | 44.5 | |||
| FD4880383S/B | 0.07 | 4000 | 51.23 | 8.49 | 38.8 | |||
| FD2480389S/B | スリーブ/ボール | 24 | 0.70 | 8000 | 101.20 | 33.15 | 58.8 | |
| FD2480387S/B | 0.50 | 6500 | 82.36 | 23.64 | 51.7 | |||
| FD2480385S/B | 0.30 | 5000 | 63.72 | 13.14 | 44.5 | |||
| FD2480383S/B | 0.15 | 4000 | 51.23 | 8.49 | 38.8 | |||
| FD1280389S/B | スリーブ/ボール | 12 | 1.40 | 8000 | 101.20 | 33.15 | 58.8 | |
| FD1280387S/B | 1.00 | 6500 | 82.36 | 23.64 | 51.7 | |||
| FD1280385S/B | 0.40 | 5000 | 63.72 | 13.14 | 44.5 | |||
| FD1280383S/B | 0.30 | 4000 | 51.23 | 8.49 | 38.8 |

製品紹介導入
産業用途でも自動車用途でも、当社の8cmファンは迅速かつ効果的な冷却を実現する最適な選択肢です。高速回転と優れた風量により、様々な電子機器や機械システムにおいて最適な動作温度を維持するための信頼性の高いソリューションとなります。
このファンは、堅牢な構造と先進的な設計により、効率的な冷却が機器の安定稼働に不可欠な過酷な環境にも適しています。連続使用の厳しさに耐え、厳しい条件下でも安定した性能を発揮するように設計されています。
8cmファンは優れた冷却性能に加え、設置が簡単でメンテナンスも最小限で済むため、コスト効率が高く、安心してご使用いただける冷却ソリューションです。その汎用性と高性能は、信頼性と効率性に優れた冷却を必要とするあらゆる用途において、非常に価値のある製品となるでしょう。
8cmファンの最大風量で、パワフルな放熱性能を体感してください。優れた性能とコンパクトな設計により、最も要求の厳しい用途の冷却ニーズにも対応します。


