0102030405
Ventilador DC 4010 40*40*10mm para difusor de aromaterapia
Parâmetro do produtoParâmetro
| Modelo | Consequência Tipo | Avaliado Tensão | Atual | Velocidade | Fluxo de ar | Pressão | Barulho | Peso |
| VDC | UM | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | ||
| FD2440107S/B | Manga/Bola | 24 | 0,08 | 7000 | 7,46 | 3,86 | 29,6 | 12 |
| FD2440105S/B | 0,06 | 6000 | 6,40 | 3.31 | 26.3 | |||
| FD2440103S/B | 0,04 | 5400 | 5,62 | 2.41 | 24,9 | |||
| FD1240107S/B | Manga/Bola | 12 | 0,15 | 7000 | 7,46 | 3,86 | 29,6 | |
| FD1240105S/B | 0,10 | 6000 | 6,40 | 3.31 | 26.3 | |||
| FD1240103S/B | 0,07 | 5400 | 5,62 | 2.41 | 24,9 | |||
| FD1240101S/B | 0,05 | 4200 | 4,48 | 2.32 | 21.1 | |||
| FD0540107S/B | Manga/Bola | 5 | 0,16 | 6000 | 6,40 | 3.31 | 26.3 | |
| FD0540105S/B | 0,13 | 5400 | 5,62 | 2.41 | 24,9 | |||
| FD0540103S/B | 0,10 | 4200 | 4,48 | 2.32 | 21.1 |

Apresentação do produtointrodução
Os motores CC podem ser geralmente divididos em dois tipos: os de excitação por ímã permanente, que utilizam ímãs permanentes, e os de excitação eletromagnética, que não utilizam ímãs permanentes.
1. Temperatura ambiente de operação
Rolamento de esferas: -30 a +75℃
Mancal de bucha: -10 a +70℃
2. Resistência de isolamento:
Resistência mínima de 10 megaohms a 500V CC (entre a estrutura e o terminal).
Rigidez dielétrica: 5mA máx. a 500V/AC/60Hz por um minuto (entre a estrutura e o terminal)
3. Funções:
opção de sinal do gerador de frequência
4. Tensão nominal: 12V ± 0,5V


