JE-043 Ventilador de resfriamento de fluxo cruzado CA para testador de bateria
Parâmetro do produtoParâmetro
Motor: CA tipo polo sombreado 102P
| Especificação. Modo | Tamanho (mm) | Avaliado Compartilhamento de carros (V) | Avaliado Freqüência (HZ) | Atualidade avaliada (UM) | Entrada Poder (EM) | Velocidade (rpm) | Máximo Pressão (mmAq) | Máximo Fluxo de ar (m³/min) | Barulho (dBA) | Peso (g) | ||
| UM | B | C | ||||||||||
| JE04309A12 | 98 | 108 | 160 | 120 | 50/60 | 0,14/0,12 | 10,0/9,0 | 2600/3000 | 1.1/1.6 | 0,7/0,8 | 37/40 | 520 |
| JE04309A23 | 230 | 50/60 | 0,08/0,07 | 10,0/9,0 | 2600/3000 | 1.1/1.6 | 0,7/0,8 | 38/41 | ||||
| JE04315A12 | 160 | 170 | 222 | 120 | 50/60 | 0,15/0,13 | 11,0/10,0 | 2300/2200 | 0,9/1,2 | 1.2/1.2 | 37/35 | 550 |
| JE04315A23 | 230 | 50/60 | 0,08/0,07 | 11,0/10,0 | 2300/2200 | 0,9/1,2 | 1.2/1.2 | 38/36 | ||||
| JE04319A12 | 198 | 208 | 264 | 120 | 50/60 | 0,22/0,19 | 15,0/14,0 | 2400/2500 | 0,9/1,2 | 1,5/1,6 | 39/40 | 650 |
| JE04319A23 | 230 | 50/60 | 0,09/0,08 | 13,0/12,0 | 2400/2500 | 0,9/1,2 | 1,5/1,6 | 38/36 | ||||
| JE04324A12 | 250 | 260 | 315 | 120 | 50/60 | 0,22/0,20 | 16,5/15,5 | 2400/2300 | 0,9/1,0 | 1,9/1,8 | 39/38 | 680 |
| JE04324A23 | 230 | 50/60 | 0,09/0,08 | 13,0/12,0 | 2300/2000 | 0,9/1,0 | 1,8/1,6 | 37/34 | ||||
| JE04329A12 | 300 | 310 | 375 | 120 | 50/60 | 0,32/029 | 22,0/21,0 | 2600/2900 | 1.2/1.4 | 2,5/2,7 | 44/45 | 890 |
| JE04329A23 | 230 | 50/60 | 0,14/0,13 | 19,0/18,0 | 2500/2500 | 1.2/1.4 | 2,5/2,5 | 43/42 | ||||
| JE04335A12 | 360 | 370 | 435 | 120 | 50/60 | 0,34/0,32 | 23,0/23,0 | 2500/2500 | 1.2/1.3 | 3,3/3,3 | 43/43 | 920 |
| JE04335A23 | 230 | 50/60 | 0,15/0,14 | 20,0/19,0 | 2400/2100 | 1.2/1.3 | 3,2/2,5 | 42/39 | ||||


Apresentação do produtointrodução
Apresentamos nossa mais recente inovação em tecnologia de ventilação: o exaustor de saída lateral. Este exaustor potente e eficiente foi projetado para proporcionar circulação de ar e dissipação de calor superiores em diversas aplicações, tornando-se um item indispensável para qualquer ambiente de trabalho ou residência.
O exaustor utiliza um motor de polos sombreados, que proporciona grande volume de ar e baixo ruído, garantindo um ambiente confortável e silencioso. As pás de alumínio do ventilador são não só leves, como também extremamente duráveis, oferecendo fluxo de ar ideal sem comprometer a resistência. Além disso, a estrutura metálica do ventilador é resistente a impactos, garantindo um desempenho duradouro mesmo em condições exigentes.
Uma das principais características dos nossos exaustores de saída lateral é a sua versatilidade. São ideais para utilização em estações de retrabalho, removendo eficazmente fumos e calor gerados durante a soldadura e outros processos industriais. Além disso, também são adequados para a exaustão e dissipação de calor de secadoras de roupa, garantindo uma secagem eficiente e rápida, mantendo um baixo consumo de energia, o que os torna uma solução económica para a sua casa.
Com seu design compacto e fácil instalação, nossos exaustores se integram perfeitamente a qualquer espaço, proporcionando ventilação confiável e eficiente onde quer que seja necessário. Seja na oficina, na cozinha ou na lavanderia, este exaustor é a solução perfeita para melhorar a qualidade do ar e manter um ambiente confortável.
Em resumo, nossos exaustores de saída lateral são uma solução de alto desempenho e eficiência energética para todas as suas necessidades de ventilação. Com seu motor potente, construção durável e aplicações versáteis, são a escolha ideal para quem busca circulação de ar e resfriamento confiáveis e eficazes. Atualize seu sistema de ventilação com nossos exaustores de saída lateral hoje mesmo e sinta a diferença que isso fará no seu ambiente.
Temperatura ambiente de operação
Rolamento de esferas: -30 a +75℃
Mancal de bucha: -10 a +70℃
Resistência mínima de 10 megaohms a 500V CC (entre a estrutura e o terminal).
Rigidez dielétrica: 5mA máx. a 500V/AC/60Hz por um minuto (entre a estrutura e o terminal)

