Ventilador de resfriamento de fluxo cruzado CA série JE-050 para lareira elétrica
Parâmetro do produtoParâmetro
Motor: CA tipo polo sombreado 1/2P
| Especificação. Modelo | E UM | eles B | m) C | Avaliado Tensão (V) | Avaliado Freqüência (HZ) | Avaliação Cumment (UM) | Entrada Poder (EM) | Velocidade (rp.m) | Máximo Pressão (mmAq) | Máximo Fluxo de ar (m³/min) | Barulho (dBA) | Peso (9) |
| JE05009A12 | 98 | 108 | 162 | 120 | 50/60 | 0,15/0,13 | 11,0/10,0 | 2300/2400 | 2,7/3,6 | 0,7/0,8 | 38/39 | 610 |
| JE05009A23 | 230 | 50/60 | 0,09/0,07 | 11,5/10,5 | 2300/2400 | 2,7/36 | 0,7/0,8 | 38/39 | ||||
| JE05019A12 | 198 | 208 | 267 | 120 | 50/60 | 0,23/0,21 | 18,0/16,0 | 2200/1800 | 3,1/3,7 | 1,9/1,7 | 40/35 | 770 |
| JE05019A23 | 230 | 50/60 | 0,10/0,09 | 14,0/13,0 | 1900/1400 | 3,1/36 | 1,8/1,6 | 37/31 | ||||
| JE05029A12 | 298 | 308 | 377 | 120 | 50/60 | 0,35/0,33 | 24,0/24,0 | 2200/1800 | 3,7/4,3 | 3,3/2,5 | 46/41 | 1100 |
| JE05029A23 | 230 | 50/60 | 0,15/0,14 | 21,0/20,0 | 2100/1500 | 3,7/4,1 | 3,3/23 | 43/35 | ||||
| JE05035A12 | 358 | 368 | 437 | 120 | 50/60 | 0,35/0,33 | 23,0/23,0 | 2100/1500 | 3,7/4,3 | 3.1/2.9 | 42/36 | 1200 |
| JE05035A23 | 230 | 50/60 | 0,15/0,14 | 20,0/19,0 | 1900/1300 | 3,5/4,0 | 3.0/2.6 | 40/32 |


Apresentação do produtointrodução
Apresentamos nossa mais recente inovação em tecnologia de ventilação: o exaustor metálico personalizável. Projetado com uma estrutura robusta totalmente metálica, este exaustor foi desenvolvido para suportar impactos e fornecer um fluxo de ar potente com o mínimo de ruído. Sua longa vida útil garante desempenho confiável por muitos anos, tornando-o uma solução econômica para diversas aplicações.
Uma das principais características do nosso exaustor é o seu comprimento personalizável, permitindo instalações sob medida para atender a requisitos específicos. Seja para uma bancada de reparos, uma secadora de roupas ou uma lareira elétrica, este exaustor é versátil e adaptável a diferentes ambientes. Seu processo de instalação simples o torna uma escolha conveniente tanto para uso residencial quanto comercial.
A construção robusta do exaustor metálico garante durabilidade excepcional, tornando-o adequado para ambientes exigentes onde a resistência é essencial. Sua alta resistência a impactos e desgaste o torna uma escolha confiável para uso a longo prazo, proporcionando tranquilidade aos usuários.
Além de sua durabilidade, este exaustor foi projetado para fornecer alto fluxo de ar, mantendo baixos níveis de ruído. Isso garante uma ventilação eficiente sem causar perturbações, criando um ambiente confortável e silencioso para os usuários.
Com sua combinação de resistência, desempenho e adaptabilidade, nosso exaustor metálico personalizável é uma solução confiável para uma ampla gama de necessidades de ventilação. Seja para aplicações industriais, comerciais ou residenciais, este exaustor foi projetado para fornecer fluxo de ar confiável e eficiente, tornando-se um complemento essencial para qualquer sistema de ventilação.
Temperatura ambiente de operação
Rolamento de esferas: -30 a +75℃
Mancal de bucha: -10 a +70℃
Resistência mínima de 10 megaohms a 500V CC (entre a estrutura e o terminal).
Rigidez dielétrica: 5mA máx. a 500V/AC/60Hz por um minuto (entre a estrutura e o terminal)

